FINISCE IL MALTEMPO, parziali rasserenamenti
Lombardia prossimi giorni. L’allontanamento dell’area perturbata giunta dal Mediterraneo Occidentale determinerà l’affermazione di ampie schiarite, collegate ad una parziale ripresa barica del tutto temporanea. Già all’inizio della settimana si avrà un progressivo ritorno delle nuvole con precipitazioni a carattere locale, più probabili sui rilievi alpini.
Il meteo da domenica 8 a sabato 14 febbraio –> Settimana Succ. »
| Tempo | Precipit. | Vento | T°C MIN | T°C MAX | Um. % | Press. hPa | Quota 0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| dom 8 | nuvoloso | – | 40 | NO | 10 | 2 | 9 | 82 | 997 | 1175 | |
| lun 9 | nubi sparse | – | <10 | S | 6 | -1 | 7 | 77 | 1009 | 1068 | |
| mar 10 | coperto / neve | 5.9 | 90 | E/NE | 11 | 1 | 4 | 90 | 1004 | 1260 | |
| mer 11 | coperto | – | <10 | NO | 14 | 0 | 7 | 78 | 1007 | 868 | |
| gio 12 | nuvoloso | – | <10 | SE | 7 | -1 | 6 | 68 | 1010 | 521 | |
| ven 13 | nubi sparse | – | <10 | O/SO | 7 | -2 | 5 | 61 | 1011 | 353 | |
| sab 14 | poco nuvoloso | – | <10 | S/SO | 8 | -2 | 4 | 50 | 1013 | 150 | |
Monza: latitudine 45.35°N longitudine 9.16°E altitudine 162 m.


sponsorizzati da













